Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Salgspris
Detaljeret søgningSøg
3.983 investejendomme

Statistik over udviklingen i erhvervsejendomme til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af erhvervsejendomme til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ejendomme til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye ejendomme der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af ejendomme der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme over tid.

Dato Alle ejendomme til salg Nye ejendomme til salg Solgte ejendomme
6. oktober 2024 4671 25 0
5. oktober 2024 4646 23 33
4. oktober 2024 4656 20 38
3. oktober 2024 4674 30 34
2. oktober 2024 4678 26 25
1. oktober 2024 4677 6 27
30. september 2024 4698 0 2
29. september 2024 4700 1 3
28. september 2024 4702 31 25
27. september 2024 4696 21 15
26. september 2024 4690 29 12
25. september 2024 4673 13 12
24. september 2024 4672 23 20
23. september 2024 4669 3 1
22. september 2024 4667 0 5
21. september 2024 4672 27 26
20. september 2024 4671 13 9
19. september 2024 4667 18 23
18. september 2024 4672 14 9
17. september 2024 4667 29 28
16. september 2024 4666 3 0
15. september 2024 4663 5 0
14. september 2024 4658 19 11
13. september 2024 4650 8 13
12. september 2024 4655 31 24
11. september 2024 4648 11 13
10. september 2024 4650 63 5
9. september 2024 4592 4 30
8. september 2024 4618 13 52
7. september 2024 4657 5 8
6. september 2024 4660 32 0

Statistik over udbuddet af erhvervsejendomme til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af erhvervsejendomme til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme over tid.

I alt
Antal ledige lokaler 4.034
Antal nye lokaler siden i går 25
Antal solgte lokaler siden i går 0
Ledige m2 i alt 15.434.423
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 2.232